Октябрь 2024 · Сурат (Гуджарат) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
P.Phalgunī, K, 09:17 | 2
U.Phalgunī, K, 12:24 | 3
Hasta, G, 15:34 | 4
Citrā, G, 18:39 | 5
Svātī, G, 21:34 | 6
Viśākhā, G, *00:12 | |
7
Anurādhā, G, *02:26 | 8
Jyeṣṭha, G, *04:10 | 9
Mūlā, G, *05:16 | 10
Purvāṣāḍhā, G, *05:43 | 11
Uttarāṣāḍhā, G, *05:27 | 12
Śravaṇā, G, *04:29 | 13
Dhaniṣṭhā, G, *02:53 |
14
Śatabhiṣā, G, *00:44 | 15
Pūrvabhādra, G, 22:10 | 16
Uttarabhādra, G, 19:19 | 17
Revatī, G, 16:22 | 18
Aśvinī, K, 13:28 | 19
Bhāranī, K, 10:48 | 20
Kṛttikā, K, 08:33 |
21
Rohiṇī, K, 06:52 | 22
Ārdrā, K, *05:40 | 23
Punarvasu, K, *06:17 | 24
Puṣyā, K, --:-- | 25
Puṣyā, K, 07:41 | 26
Āśleṣā, K, 09:47 | 27
Maghā, K, 12:25 |
28
P.Phalgunī, K, 15:25 | 29
U.Phalgunī, K, 18:35 | 30
Hasta, K, 21:45 | 31
Citrā, K, *00:46 |
← Сентябрь 2024 · Октябрь 2024 · Ноябрь 2024 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024